Zaloguj się i zobacz zamówienia, listy zakupowe oraz wiele więcej!
Zaloguj sięNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj sięDoskonale sprawdza się w wielu daniach: z sosem, gulaszem lub w zupie a także jako dodatek do sałatek czy zapiekanek.
Wartości odżywcze | w 100 g produktu |
wartość energetyczna | 1502 kJ / 354 kcal |
Tłuszcz | 1,7 g |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0,3 g |
węglowodany | 70 g |
w tym cukry | 2,8 g |
błonnik | 3,5 g |
białko | 13 g |
sól | <0,01 g |
Semolina z pszenicy durum. Może zawierać jaja.